3 min read 589 words 1 view

 

1. Domains with no live website and no nameservers

  • study.i.ng
  • richest.com.ng
  • lecturers.com.ng
  • golfers.ng
  • golfers.com.ng
  • 1960.com.ng
  • ship.com.ng
  • babies.com.ng

2. Domains whose nameservers are not ns1–ns4.mysecurecloudhost.com

Domain Nameservers
unilag.com.ng ns1–ns4.supercp.com
train.i.ng ns1–ns4.a2hosting.com
time.i.ng ruth.ns.cloudflare.com, sam.ns.cloudflare.com
time.com.ng ashley.ns.cloudflare.com, zeus.ns.cloudflare.com
alert.com.ng ns1–ns4.supercp.com
autocad.com.ng ns1–ns4.a2hosting.com
agent.com.ng ns1–ns4.supercp.com
barristers.com.ng ns1–ns4.supercp.com
androids.com.ng ns1–ns4.a2hosting.com
study.i.ng None
richest.com.ng None
lecturers.com.ng None
golfers.ng None
golfers.com.ng None
1960.com.ng None
ship.com.ng None
babies.com.ng None

 

 

Here is the current status of the domains (checked via public DNS and HTTP/HTTPS probes on 19 Oct 2026):

| # | Domain | Nameservers | Live website? |
|—|——–|————-|—————-|
| 1 | **apc.party** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 2 | **unilag.com.ng** | ns1–ns4.supercp.com | **Yes** (200) |
| 3 | **uniben.com.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 4 | **shar.i.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 5 | **train.i.ng** | ns1–ns4.a2hosting.com | **Yes** (200) |
| 6 | **time.i.ng** | ruth.ns.cloudflare.com<br>sam.ns.cloudflare.com | **Yes** (Cloudflare challenge / 403) |
| 7 | **time.com.ng** | ashley.ns.cloudflare.com<br>zeus.ns.cloudflare.com | **Yes** (Cloudflare challenge / 403) |
| 8 | **study.i.ng** | *None found* | **No** |
| 9 | **playplay.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 10 | **richest.com.ng** | *None found* | **No** |
| 11 | **searchng.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 12 | **sportsbet.i.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 13 | **shop.i.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 14 | **skits.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 15 | **stream.com.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 16 | **lecturers.com.ng** | *None found* | **No** |
| 17 | **manga.com.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 18 | **gyms.com.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 19 | **golfers.ng** | *None found* | **No** |
| 20 | **golfers.com.ng** | *None found* | **No** |
| 21 | **golf.i.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 22 | **edonet.com.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 23 | **dan.com.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 24 | **cybsec.com.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 25 | **alert.com.ng** | ns1–ns4.supercp.com | **Yes** (200) |
| 26 | **almajiri.com.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 27 | **autocad.com.ng** | ns1–ns4.a2hosting.com | **No** (has DNS/A record but no web response) |
| 28 | **air.i.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 29 | **agent.com.ng** | ns1–ns4.supercp.com | **Yes** (200) |
| 30 | **1960.com.ng** | *None found* | **No** |
| 31 | **fela.com.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 32 | **ringroad.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 33 | **barristers.com.ng** | ns1–ns4.supercp.com | **Yes** (200) |
| 34 | **androids.com.ng** | ns1–ns4.a2hosting.com | **Yes** (200) |
| 35 | **abj.com.ng** | ns1–ns4.mysecurecloudhost.com | **Yes** (200) |
| 36 | **ship.com.ng** | *None found* | **No** |
| 37 | **babies.com.ng** | *None found* | **No** |

### Summary notes
– **Most domains** use **mysecurecloudhost.com** nameservers.
– A few use **supercp.com** or **a2hosting.com**.
– **time.i.ng** and **time.com.ng** are on **Cloudflare** and return a challenge page (still considered live).
– Domains with “None found” have no public NS records (either not registered, expired, or DNS not configured).